Уважаемые участники ВЭД , напоминаем Вам, что срок подачи статистических форм за март месяц истекает 14 апреля

Так же предоставляем Вам график подачи статистических форм на 2021 год

№п/пОтчетный период (месяц, год)Срок представления по дату (включительно)
1  Декабрь 2020 г.  22 января 2021 г.
2  Январь 2021г.  12 февраля 2021 г.
3  Февраль 2021 г.  15 марта 2021 г.
4  Март 2021 г.  14 апреля 2021 г.
5  Апрель 2021 г.  18 мая 2021 г.
6  Май 2021 г.  15 июня 2021 г.
7  Июнь 2021 г.  14 июля 2021 г.
8  Июль 2021 г.  13 августа 2021 г.
9  Август 2021 г.  14 сентября 2021 г.
10  Сентябрь 2021 г.  14 октября 2021 г.
11  Октябрь 2021 г.  16 ноября 2021 г.
12  Ноябрь 2021 г.  14 декабря 2021 г.
Scroll Up